各种型号工字钢的理论重量 工字钢理论重量
1、工字钢规格表及工字钢理论重量表
2、工字钢也称钢梁,是截面为工字形的长条钢材。其规格以腰高( h)*腿宽(b)*腰厚(d)的毫数表示,如“工160*88*6”,即表示腰高为160毫米,腿宽为88毫米,腰厚为6毫米的工字钢。工字钢的规格也可用型号表示,型号表示腰高的厘米数,如工16#。腰高相同的工字钢,如有几种不同的腿宽和腰厚,需在型号右边加a b c 予以区别,如32a# 32b# 32c#等。 工字钢分普通工字钢和轻型工字钢,热轧普通工字钢的规格为10-63#。经供需双方协议供应的热轧普通工字钢规格为12-55#。工字钢广泛用于各种建筑结构、桥梁、车辆、支架、机械等。
3、工字钢规格表及工字钢理论重量表
4、品名 型号 明细规格 理论重量
5、工字钢 10# 100*63*4.5 11.261
6、工字钢 12# 120*74*5.0 13.987
7、工字钢 14# 140*80*5.5 16.89
8、工字钢 16# 160*88*6.0 20.513
9、工字钢 18# 180*94*6.5 24.143
10、工字钢 20#a 200*100*7.0 27.929
11、工字钢 20#b 200*102*9.0 31.069
12、工字钢 22#a 220*110*7.5 33.07
13、工字钢 22#b 220*112*9.5 36.542
14、工字钢 25#a 250*116*8.0 38.105
15、工字钢 25#b 250*118*10.0 42.03
16、工字钢 28#a 280*122*8.5 43.492
17、工字钢 28#b 280*124*10.5 47.888
18、工字钢 30#a 300*126*9.0 48.084
19、工字钢 30#b 300*128*11.0 52.794
20、工字钢 30#c 300*130*13 57.504
21、工字钢 32#a 320*130*9.5 52.717
22、工字钢 32#b 320*132*11.5 57.741
23、工字钢 32#c 320*134*13.5 62.765
24、工字钢 36#a 360*136*10.0 60.037
25、工字钢 36#b 360*138*12.0 65.689
26、工字钢 36#c 360*140*14 71.341
27、工字钢 40#a 400*142*10.5 67.598
28、工字钢 40#b 400*144*12.5 73.878
29、工字钢 40#c 400*146*14.5 80.158
30、工字钢 45#a 450*150*11.5 80.42
31、工字钢 45#b 450*152*13.5 87.485
32、工字钢 45#c 450*154*15.5 94.55
33、工字钢 56#a 560*166*12.5 106.316
34、工字钢 56#b 560*168*14.5 115.108
35、工字钢 56#c 560*170*16.5 123.9
36、工字钢 63#a 630*176*13 121.407
37、工字钢 63#b 630*178*15 131.298
38、工字钢 63#c 630*180*17 141.189
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。